Tôn màu và tôn lạnh là hai vật liệu lợp mái phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, từ nhà ở dân dụng đến các dự án công nghiệp. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần hiểu rõ đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của từng loại tôn. Stavian Industrial Metal xin cung cấp bảng so sánh chi tiết cùng những thông tin mở rộng về hai loại vật liệu này.
Tiêu chí | Tôn màu | Tôn lạnh |
---|---|---|
Cấu tạo | Lớp tôn nền được phủ thêm lớp sơn màu cao cấp, có thể là sơn chống ăn mòn, chống tia UV hoặc sơn bóng tạo thẩm mỹ. | Lớp tôn nền được mạ hợp kim nhôm kẽm (55% nhôm, 43,5% kẽm, 1,5% silicon) giúp tăng khả năng chống oxy hóa, chống gỉ và phản xạ nhiệt hiệu quả. |
Khả năng chống ăn mòn | Chống ăn mòn khá tốt nhờ lớp sơn bảo vệ, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng và độ bền của lớp sơn. | Chống ăn mòn cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt, ven biển hoặc có nhiều hóa chất nhờ lớp mạ hợp kim bền chắc. |
Khả năng phản xạ nhiệt | Khả năng phản xạ nhiệt trung bình, chủ yếu phụ thuộc vào màu sắc và tính năng của lớp sơn phủ (màu sáng phản xạ nhiệt tốt hơn màu tối). | Khả năng phản xạ nhiệt vượt trội nhờ bề mặt sáng bóng tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ cho không gian bên trong, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng. |
Tính thẩm mỹ | Đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, phù hợp với các công trình cần tính thẩm mỹ cao. Có thể chọn sơn bóng, mờ, hoặc sơn vân để phù hợp với phong cách kiến trúc. | Hạn chế về thẩm mỹ, thường có màu bạc tự nhiên và bề mặt đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác hiện đại và kỹ thuật cao cho các công trình công nghiệp. |
Tuổi thọ | Tuổi thọ từ 10-15 năm, phụ thuộc vào chất lượng sơn và điều kiện bảo trì. Nếu sơn bị bong tróc, tuổi thọ sẽ giảm đáng kể. | Tuổi thọ trung bình từ 20-30 năm, thậm chí lâu hơn nếu được lắp đặt và bảo trì đúng cách. Khả năng chống gỉ sét cao giúp tăng độ bền trong môi trường khắc nghiệt. |
Giá thành | Giá thành thường cao hơn tôn lạnh do chi phí sản xuất liên quan đến lớp sơn phủ và tính thẩm mỹ. | Giá rẻ hơn tôn màu, phù hợp với các công trình kỹ thuật, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng và độ bền. |
Khả năng ứng dụng | Lý tưởng cho các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao như nhà ở, biệt thự, trung tâm thương mại, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. | Thích hợp cho các công trình công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, đặc biệt là khu vực có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn hoặc tiếp xúc với hóa chất. |
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các sản phẩm tôn của Pomina, bao gồm tôn lạnh, tôn màu và tôn kẽm. Lưu ý rằng giá cả có thể thay đổi tùy theo thời điểm, khu vực và chính sách của từng đại lý. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, quý khách nên liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp hoặc đại lý phân phối.
Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
---|---|---|
3.0 | 2.5 | 62.000 |
3.5 | 3.0 | 68.000 |
4.0 | 3.5 | 82.000 |
4.5 | 3.9 | 91.000 |
5.0 | 4.4 | 98.000 |
Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
---|---|---|
3.0 | 2.5 | 67.000 |
3.5 | 3.0 | 71.000 |
4.0 | 3.5 | 86.000 |
4.5 | 3.9 | 96.500 |
5.0 | 4.4 | 105.000 |
Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
---|---|---|
3.2 | 2.60 | 41.000 |
3.5 | 3.00 | 43.000 |
3.8 | 3.25 | 47.000 |
4.0 | 3.50 | 50.000 |
4.3 | 3.80 | 57.000 |
4.5 | 3.95 | 62.000 |
4.8 | 4.15 | 63.000 |
5.0 | 4.50 | 65.000 |
Lưu ý:
Dù bạn chọn tôn màu hay tôn lạnh, điều quan trọng là lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của công trình. Stavian Industrial Metal tự hào là nhà cung cấp tôn chất lượng cao với đa dạng loại hình và thông số kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi nhất!
Địa chỉ:
Website: https://stavianmetal.com
Email: info@stavianmetal.com