Ống thép không gỉ là vật liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp nhờ vào độ bền cao và khả năng chống ăn mòn. Từ xây dựng đến y tế, ống thép không gỉ đã chứng minh được tính ứng dụng rộng rãi và hiệu quả vượt trội.
Ống thép không gỉ, hay còn được gọi là ống inox, là loại ống được sản xuất từ thép không gỉ, một hợp kim sắt với hàm lượng crom tối thiểu 10,5%. Nhờ đặc tính này, ống thép không gỉ sở hữu khả năng chống ăn mòn và oxy hóa vượt trội so với các loại ống thép thông thường khác.
Ống thép không gỉ là gì?
Ống thép không gỉ chịu được môi trường khắc nghiệt
Ống thép không gỉ được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm:
Ngoài ra, nhà cung cấp có thể cung cấp các loại ống thép không gỉ khác như thép ống inox 304H, 316H, 309S, 310, 317L, 321H, 347H, 904L, 330, 254SMo, 410, 430, duplex 2205, duplex 2507, v.v
THAM KHẢO >>> thép không gỉ cuộn cán nóng
Ống đúc bằng thép không gỉ được phân loại theo Chương 73 của Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam, cụ thể:
Tuy nhiên, để xác định chính xác mã HS cho lô hàng Ống đúc bằng thép không gỉ cụ thể, cần dựa vào các yếu tố như: tính chất, thành phần cấu tạo, công dụng, v.v. của sản phẩm.
Hầu hết các trường hợp nhập khẩu Ống đúc bằng thép không gỉ không yêu cầu giấy phép nhập khẩu riêng. Tuy nhiên, cần lưu ý một số trường hợp ngoại lệ:
Để hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu Ống đúc bằng thép không gỉ, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sau:
Khi nhập khẩu Ống đúc bằng thép không gỉ về Việt Nam, người nhập khẩu cần một số loại thuế:
Lưu ý:
Thủ tục nhập khẩu ống thép không gỉ
Lưu ý: Các bảng báo giá ống thép không gỉ sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi giá vật liệu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: như tình hình cung cầu, giá nguyên vật liệu đầu vào… Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp tới …. để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Độ dày: SCH
Bề mặt: No.1
Quy cách | Đơn giá (VND/kg) |
Phi 13- DN8 | 90.000 – 100.000 |
Phi 17- DN10 | 90.000 – 100.000 |
Phi 21- DN15 | 90.000 – 100.000 |
Phi 27- DN20 | 90.000 – 100.000 |
Phi 34- DN25 | 90.000 – 100.000 |
Phi 42- DN32 | 100.000 – 120.000 |
Phi 49- DN40 | 100.000 – 120.000 |
Phi 60- DN50 | 100.000 – 120.000 |
Phi 76- DN65 | 100.000 – 120.000 |
Phi 90- DN80 | 100.000 – 120.000 |
Phi 101- DN90 | 130.000 – 160.000 |
Phi 114- DN 100 | 130.000 – 160.000 |
Phi 141- DN125 | 130.000 – 160.000 |
Phi 168- DN150 | 130.000 – 160.000 |
Phi 219- DN200 | 130.000 – 160.000 |
Độ dày: 0.8li – 1.5li
Bề mặt: BA
Quy cách | Đơn giá (VND/kg) |
Phi 9.6 | 70.000 – 80.000 |
Phi 12.7 | 70.000 – 80.000 |
Phi 15.9 | 70.000 – 80.000 |
Phi 19.1 | 70.000 – 80.000 |
Phi 22 | 70.000 – 80.000 |
Phi 25.4 | 70.000 – 80.000 |
Phi 27 | 75.000 – 85.000 |
Phi 31.8 | 75.000 – 85.000 |
Phi 38 | 75.000 – 85.000 |
Phi 42 | 75.000 – 85.000 |
Phi 50.8 | 75.000 – 85.000 |
Phi 60 | 75.000 – 85.000 |
Phi 63 | 90.000 – 100.000 |
Phi 76 | 90.000 – 100.000 |
Phi 89 | 90.000 – 100.000 |
Độ dày: 0.8li-2li
Bề mặt: BA
Quy cách | Đơn giá (VND/kg) |
Phi 101 | 90.000 – 100.000 |
Phi 114 | 90.000 – 100.000 |
Phi 141 | 90.000 – 100.000 |
Độ dày: SCH5- SCH160
Bề mặt: No.1
Chủng loại: Ống inox 316/316L
Quy cách | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phi 13- DN8 | 110.000 – 120.000 |
Phi 17- DN10 | 110.000 – 120.000 |
Phi 21- DN15 | 110.000 – 120.000 |
Phi 27- DN20 | 110.000 – 120.000 |
Phi 34- DN25 | 110.000 – 120.000 |
Phi 42- DN32 | 115.000 – 125.000 |
Phi 49- DN40 | 115.000 – 125.000 |
Phi 60- DN50 | 115.000 – 125.000 |
Phi 76- DN65 | 115.000 – 125.000 |
Phi 90- DN80 | 115.000 – 125.000 |
Phi 101- DN90 | 115.000 – 125.000 |
Phi 114- DN 100 | 130.000 – 135.000 |
Phi 141- DN125 | 130.000 – 135.000 |
Phi 168- DN150 | 130.000 – 135.000 |
Phi 219- DN200 | 130.000 – 135.000 |
Với những ưu điểm vượt trội, ống thép không gỉ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm:
Tóm lại, ống thép không gỉ đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực nhờ vào những ưu điểm vượt trội. Sự bền bỉ và khả năng chống ăn mòn của nó không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn đảm bảo độ bền lâu dài cho các sản phẩm và công trình.
THAM KHẢO THÊM
Địa chỉ:
Website: https://stavianmetal.com
Email: info@stavianmetal.com