不规则角钢,通常被称为L型钢,是一种具有独特特性和多种应用的建筑材料,在许多工业和建筑领域广泛应用。L型钢与其他钢材的特别之处在于其两条边不对称,形成了一个直角。让我们与Stavian Metal一起了解这种特殊的钢材。以下是有关L型钢的具体信息以及它在下文中的应用性。
L型钢,作为建筑材料,在各种工程中得到最广泛的应用。
不规则角钢,又称L型钢,是一种按L形设计和生产的钢材产品。这种钢材的共同特点是具有两条不对称的边形成一个直角。L型钢在硬度、稳定性和耐久性方面都受到高度评价,特别是在要求承受高压力的应用中,如建设桥梁和工业设施。
L型钢也称为不规则角钢
L型钢通常是首选的材料,在要求承受重载的工程中,由于其承受压力和振动的能力较高。尽管与V型钢的形状相似,但这两种钢材仍具有各自不同的特点和应用。
L型钢的灵活性和适应能力使其成为建筑和机械行业中不可或缺的重要材料。
L型钢是一种在许多类型的工程中广泛应用的材料,由于其承受大压力和适应恶劣天气条件的能力。以下是常见的L型钢种类:
越南的炎热潮湿气候为金属材料的生锈和腐蚀提供了条件。镀锌L型钢应运而生以解决这个问题。镀锌L型钢具有锌层涂层,可防止生锈并延长材料的寿命。
目前市场上有三种常见的L型钢
热镀锌L型钢通过热浸镀锌工艺生产。外层锌层保护材料免受生产后环境的负面影响。
黑色L型钢由于在轧制过程中使用水雾冷却而呈黑色或深蓝色。在实际应用中被广泛使用并受到高度欢迎。
以上列出的各种L型钢均具有独特的应用和特性,适用于特定工程的需求和要求。
市场上L型钢的标准和规格
不同的L型钢不等边角是根据多种不同的标准生产的,以满足使用需求和各种建筑的多样性。以下是目前市场上一些常见的L型钢牌号:
每种钢材的价格取决于来源、质量和生产标准不同。其中,中国标准钢材由于价格合理、样式多样且在市场上易于找到而最为普遍使用。
L型钢凭借其出色的优点,在各个工业领域和不同领域得到了广泛的应用。具体来说:
L型钢的轻量化和高承载能力是其在各种建筑和工业领域应用的重要因素。
L型钢有着多样的尺寸,可以满足建筑工程中的多种需求。每个工程都有其特定的技术要求,因此会选择适合的L型钢尺寸。
尺寸的多样性使得设计师和工程师可以选择最适合特定项目需求的L型钢。这有助于在从小型到大型的各种建筑工程中优化灵活性和效率。
详细的L型钢重量计算公式
以热轧L型钢尺寸标识为例:60x40x5的L型钢,按照TCVN 1657 – 1993标准命名为L60x40x5B。
横截面积计算公式为:
S=[t(A+B−t)+0.2416(R2 −2r2)]×1/100
其中:
每米长度的重量是根据名义尺寸和L型钢重量计算得到的,其值为7.85千克/立方分米。
L型钢重量的计算公式基于横截面积和钢材长度。具体公式如下:
重量 (m) = 横截面积 (S) * 长度 (L) * 钢材的比重
其中:
您可以使用此公式根据尺寸和长度计算L型钢的重量。
以下是L型钢1型和2型的详细规格表:
几何特性 |
||||||||||||||||||||
标准尺寸(mm) | 截面积 (cm2) | 重量 (kg/m) | 重心坐标 | 惯性矩 | 回转半径 (cm) | 伸长率 | 抵抗弯曲矩 (cm3) | |||||||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | Max Iu | Min Ix | ix | iy | Max ix | Min iy | Wx | wy | ||||
L200x90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29,66 | 23,3 | 6,36 | 2,15 | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6,39 | 2,6 | 6.58 | 2,05 | 0,263 | 88,7 | 29,2 | |
L250x90 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 37,47 | 29,4 | 8,61 | 1,92 | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8,08 | 2,44 | 8,2 | 1,98 | 0,182 | 149 | 31,5 | |
L250x90 | 12 | 16 | 17 | 8,5 | 42,95 | 33,7 | 8,99 | 1,89 | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8,07 | 2,35 | 8,18 | 1,93 | 0,173 | 174 | 33,5 | |
L300x90 | 11 | 16 | 19 | 9,5 | 46,22 | 36,3 | 11 | 1,76 | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9,72 | 2,3 | 9,8 | 1,9 | 0,136 | 229 | 33,8 | |
L300x90 | 13 | 17 | 19 | 9,5 | 52,67 | 41,3 | 11,3 | 1,75 | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9,68 | 2,22 | 9,76 | 1,85 | 0,128 | 265 | 35,8 | |
L350X100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57,74 | 45,3 | 13 | 1,87 | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11,3 | 2,5 | 11,4 | 2,08 | 0,124 | 338 | 44,5 | |
L400x100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68,59 | 53,8 | 15,4 | 1,77 | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12,9 | 2,38 | 13 | 2,01 | 0,0996 | 468 | 47.1 |
几何特性 |
|||||||||||||||||||
标准尺寸(mm) | 截面积 (cm2) | 重量 (kg/m) | 重心坐标 | 惯性矩 | 回转半径 (cm) | 伸长率 | 抵抗弯曲矩 (cm3) | ||||||||||||
HxB | t | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | Max Iu | Min Ix | ix | iy | Max ix | Min iy | Wx | Wy | ||||
L90X75 | 9 | 8,5 | 6 | 14,04 | 11,0 | 2,75 | 2,00 | 109,0 | 68,81 | 143,0 | 34,1 | 2,78 | 2,20 | 3,19 | 1,56 | 0,68 | 17,40 | 12,40 | |
L100x75 | 7 | 10 | 5 | 11,87 | 9,32 | 3,06 | 1,83 | 118,0 | 56,9 | 144 | 30,8 | 3,15 | 2,19 | 3,49 | 1,61 | 0,55 | 17,00 | 10,00 | |
L100x75 | 10 | 10 | 7 | 16,50 | 13,00 | 3,17 | 1,94 | 159,0 | 76,1 | 194,0 | 41,3 | 3,11 | 2,15 | 3,43 | 1,58 | 0,54 | 23,30 | 13,70 | |
L125x75 | 7 | 10 | 5 | 13,62 | 10,70 | 4,10 | 1,64 | 219,0 | 60,4 | 243,0 | 36,4 | 4,01 | 2,11 | 4,23 | 1,64 | 0,36 | 26,10 | 10,30 | |
L125x75 | 10 | 10 | 7 | 19,00 | 14,90 | 4,22 | 1,75 | 299,0 | 80,8 | 330,0 | 49,0 | 3,96 | 2,06 | 4,17 | 1,61 | 0,36 | 36,10 | 14,10 | |
L125x75 | 13 | 10 | 7 | 24,31 | 19,10 | 4,35 | 1,87 | 376,0 | 101,0 | 415,0 | 61,9 | 3,93 | 2,04 | 4,13 | 1,60 | 0,35 | 46,10 | 17,90 | |
L125x90 | 10 | 10 | 7 | 20,50 | 16,10 | 3,95 | 2,22 | 318,0 | 138,0 | 380,0 | 76,2 | 3,94 | 2,59 | 4,30 | 1,93 | 0,51 | 37,20 | 20,30 | |
L125x90 | 13 | 10 | 7 | 26,26 | 20,60 | 4,07 | 2,34 | 401,0 | 173,0 | 477,0 | 96,3 | 3,91 | 2,57 | 4,26 | 1,91 | 0,50 | 47,50 | 25,90 | |
L150x90 | 9 | 12 | 6 | 20,94 | 16,40 | 4,95 | 1,99 | 485,0 | 133,0 | 537,0 | 80,4 | 4,81 | 2,52 | 5,06 | 1,96 | 0,36 | 48,20 | 19,00 | |
L150x90 | 12 | 12 | 8,5 | 27,36 | 21,50 | 5,07 | 2,10 | 619,0 | 167,0 | 685,0 | 102,0 | 4,76 | 2,47 | 5,00 | 1,93 | 0,36 | 62,30 | 24,30 | |
L150x100 | 9 | 12 | 6 | 21,84 | 17,10 | 4,76 | 2,30 | 502,0 | 181,0 | 579,0 | 104,0 | 4,79 | 2,88 | 5,15 | 2,18 | 0,44 | 49,10 | 23,50 | |
L150x100 | 12 | 12 | 8,5 | 28,56 | 22,40 | 4,88 | 2,41 | 642,0 | 228,0 | 738,0 | 132,0 | 4,14 | 2,83 | 5,09 | 2,15 | 0,44 | 63,40 | 30,10 | |
L150x100 | 15 | 12 | 8,5 | 35,25 | 27,70 | 5,00 | 2,53 | 782,0 | 276,0 | 897,0 | 161,0 | 4,71 | 2,80 | 5,04 | 2,14 | 0,43 | 78,20 | 37,00 |
以下是Stavian Metal提供的L型钢价格表。参考此价格表以了解L型钢的价格概况,但请注意价格可能会根据市场情况而变化。请直接联系供应商以获取详细信息。
规格
(mm) |
长度
(米) |
L型钢重量
(千克/根) |
L型钢单价(包含增值税) | |
L型钢 30x 30x 3 | 6 | 8.16 | 联系供应商 | |
L型钢 40x 40x 3 | 6 | 11.10 | ||
L型钢 40x 40x 4 | 6 | 14.52 | ||
L型钢 50x 50x 4 | 6 | 18.30 | ||
L型钢 50x 50x 5 | 6 | 22.62 | ||
L型钢 63x 63x 5 | 6 | 28.86 | ||
L型钢 63x 63x 6 | 6 | 34.32 | ||
L型钢 70x 70x 5 | 6 | 32.28 | ||
L型钢 70x 70x 6 | 6 | 38.34 | ||
L型钢 70x 70x 7 | 6 | 44.34 | ||
L型钢 75x 75x 5 | 6 | 34.80 | ||
L型钢 75x 75x 6 | 6 | 41.34 | ||
L型钢 75x 75x 7 | 6 | 47.76 | ||
L型钢 80x 80x 6 | 6 | 44.16 | ||
L型钢 80x 80x 7 | 6 | 51.06 | ||
L型钢 80x 80x 8 | 6 | 57.90 | ||
L型钢 90x 90x 6 | 6 | 50.10 | ||
L型钢 90x 90x 7 | 6 | 57.84 | ||
L型钢 90x 90x 8 | 6 | 65.40 | ||
L型钢 100x 100x 8 | 6 | 73.20 | ||
L型钢 100x 100x 10 | 6 | 90.60 | ||
L型钢 120x 120x 8 | 12 | 176.40 | ||
L型钢 120x 120x 10 | 12 | 219.12 | ||
L型钢 120x 120x 12 | 12 | 259.20 | ||
L型钢 125x 125x 10 | 12 | 229.20 | ||
L型钢 125x 125x 15 | 12 | 355.20 | ||
L型钢 130x 130x 10 | 12 | 237.00 | ||
L型钢 130x 130x 12 | 12 | 280.80 | ||
L型钢 150x 150x 10 | 12 | 274.80 | ||
L型钢 150x 150x 12 | 12 | 327.60 | ||
L型钢 150x 150x 15 | 12 | 405.60 | ||
L型钢 175x 175x 12 | 12 | 381.60 | ||
L型钢 175x 175x 15 | 12 | 472.80 | ||
L型钢 200x 200x 15 | 12 | 543.60 | ||
L型钢 200x 200x 20 | 12 | 716.40 | ||
L型钢 200x 200x 25 | 12 | 888.00 |
根据提供的详细信息,您已经对L型钢有了一个概览。Stavian希望通过提供L型钢的尺寸和规格、价格以及L型钢的突出特点和应用信息,您可以选择适合您建筑项目的钢材,以获得最佳质量。
更多信息请参考
如果客户希望购买L型钢并了解最新的报价信息,请通过以下方式联系Stavian Metal:
地址
Website: https://stavianmetal.com
Email: info@stavianmetal.com