实心圆钢是什么?最新重量、质量、规格对照表。

很久以前,中档钢一直有缺点,就是太硬,所以很容易断裂。然而,当实心圆钢诞生后,这一缺点得到改善,并逐渐成为建筑和机械行业的绝佳选择。为了更好地了解这种实心圆钢,请通过下面的文章参考一些非常有用的知识。

什么是实心圆钢?

实心圆钢是一种主要成分为含碳量约为(0.42-0.50)的合金的材料。这是一种具有优异的耐腐蚀、抗氧化性、抗冲击性强、弹性高的材料。由于上述优点,该产品在机械行业、原型制作、齿轮、机器零件、螺栓…

这种实心圆钢模型是越南从日本、台湾、中国、印度、韩国、欧盟、马来西亚、欧洲国家等其他国家进口的产品…

祝你好运

实心圆钢的分类

目前,市场上供应多种不同类型的实心圆钢以满足最大需求。基本上,实心圆钢将根据两个主要标准进行分类:尺寸和钢种。

实心圆钢按尺寸分类:有Ø10至Ø610等级,长度分别为6m、9m、12m。

实心圆钢按钢号分类:S45C、S50C、S35C、S30C、S20C、SCM420、SCM440、SCR420、…

实心圆钢应用盛行的今天

由于该产品非常突出的特性,因此实心圆钢在行业中非常受欢迎,目的是:

  • 创建模具,如:稻壳模具、塑料注射模具、… 
  • 机械零件加工需要确定性和高精度。
  • 制作冲压模具、锯片、擀面杖等耐磨零件。
  • 制作冲压模具,
  • 制造电信发射站和接收站的螺栓。
  • 实心圆钢还广泛用于制造汽车发动机和摩托车零部件。典型的一些需要承载能力的细节,如螺栓、轴、螺钉等。

祝你好运

实心圆钢化学成分及物理机械性能表

实心圆钢化学成分:

钢痕 化学成分 (%) 
老的 S
SS400 0.05 0.05
S15C 0.13~0.18 0.95~1.15 0.20 最大0.030 最大0.035
S20C 0.18~0.23 0.15~0.35 0.30~0.60 0.20 0.20 最大0.030 最大0.035
S35C 0.32~0.38 0.15~0.35 0.30~0.60 0.20 0.20 最大0.030 最大0.035
S45C 0.42~0.48 0.15~0.35 0.6~0.9 0.20 0.20 最大0.030 最大0.035
S55C 0.52~0.58 0.15~0.35 0.6~0.9 0.20 0.20 最大0.030 最大0.035

实心圆钢的机械和物理性能:

钢痕  抗拉强度  流量限制  相对伸长率 
牛/平方毫米 牛/平方毫米 (%)
SS400 310 210 33.0
S15C 第355章 228 30.5
S20C 400 245 28.0
S35C 510~570 305~390 22.0
S45C 570~690 345 ~ 490 17.0
S55C         630 ~ 758       376 ~ 560                     13.5

实心圆钢生产工艺

第一步:铁矿石加工

第 2 步:创建钢水流

第三步:浇注加油

第四步:热轧和冷轧

第五步:实心圆钢成品

实心圆钢的优缺点

优势 : 

+ 多种型号和多种不同尺寸,可满足当今的最大需求。

+ 施工方便,运输方便

+ 坚韧且具有延展性

+ 可切割并折叠至所需尺寸

+ 光滑、圆润、光洁的钢面,带来高美感

缺点 : 

+ 电镀实心圆钢仅在表面镀有一层电镀外层,寿命短。

+ 浸锌实心圆钢的售价很高。

+ 暴露在高温下时能够改变形状。

+ 处理时间长。

祝你好运

实心圆钢尺寸表及重量计算方法

为了能够计算实心圆钢的体积,这里有规格和详细计算的查找表: 

实心圆钢的规格是什么?

实心圆钢在建筑业、机械加工等方面的应用日益发展。然而,有许多用户仍然不了解实心圆钢的规格,这给他们的项目选择合适的钢材造成了许多困难。

事实上,管状钢材的规格是圆形、实心的,所以实际情况并不像很多人想象的那么复杂。简单理解一下,这是一个专业术语,指的是各个不同直径指数对应的钢材厚度和重量参数。

为什么需要了解实心圆钢规格表?

很多人常常认为学习实心圆钢尺真的有必要吗?事实上,这对你来说是绝对必要的。因为了解实心圆钢的规格将帮助我们获得许多有用的好处,例如:

帮助客户快速选择适合其需求的尺寸钢材。

了解实心圆钢的规格将帮助您选择合适的材料以提高效率,确保所有项目的最大耐用性和寿命。

同时,最重要的是,如果您了解实心圆钢的规格,您可以最大程度地节省成本。

一些常用实心圆钢规格表

以下是当今市场上一些流行的实心圆钢的详细规格。通过这个查找表,可以让您更方便地比较或参考以下内容:

短时传输时间 规格 大量的 短时传输时间 规格 大量的
毫米 公斤/米 毫米 公斤/米
第一的 实心圆钢 D6 0.22 37 D155.实心圆钢 148.12
2 D8.实心圆钢 0.39 38 D160.实心圆钢 157.83
3 D10.实心圆钢 0.62 39 D170.实心圆钢 178.18
4 D12.实心圆钢 0.89 40 实心圆钢D180 199.76
5 D14.实心圆钢 1.21 41 D190.实心圆钢 222.57
6 D16.实心圆钢 1.58 42 D200.实心圆钢 246.62
7 D18.实心圆钢 2.00 43 D210.实心圆钢 271.89
8 D20.实心圆钢 2.47 44 D220.实心圆钢 298.40
9 D22.实心圆钢 2.98 45 D230.实心圆钢 326.15
D24.实心圆钢 3.55 四十六 D240.实心圆钢 355.13
11 D25.实心圆钢 4.17 47 D250.实心圆钢 385.34
第十二 实心圆钢 D26 4.83 48 D260.实心圆钢 416.78
13 D28.实心圆钢 5.55 49 D270.实心圆钢 449.46
14 D30.实心圆钢 6.31 50 D280.实心圆钢 483.37
15 D32.实心圆钢 7.13 51 D290.实心圆钢 518.51
16 D34.实心圆钢 7.55 52 D300.实心圆钢 554.89
17 号 D35 . 特殊圆钢 7.99 53 D310.实心圆钢 592.49
18 D36 . 实心圆钢 8.90 54 D320.实心圆钢 631.34
19 D38 . 特殊圆钢 9.86 55 D330.实心圆钢 671.41
20 D40 . 实心圆钢 10.88 56 D340.实心圆钢 712.72
21 D42 . 实心圆钢 11.94 57 D350.实心圆钢 755.26
22 实心圆钢 D44 12.48 58 D360.实心圆钢 799.03
23 实心圆钢 D45 13.05 59 D370.实心圆钢 844.04
24 实心圆钢 D46 14.21 60 D380.实心圆钢 890.28
25 实心圆钢 D48 15.41 六十一 D390.实心圆钢 937.76
26 实心圆钢 D50 16.67 62 D400.实心圆钢 986.46
27 实心圆钢 D52 18.65 63 D410.实心圆钢 1,036.40
28 D55 . 特殊圆钢 22.20 六十四 D420.实心圆钢 1.087.57
29 D60 . 实心圆钢 26.05 65 D420.实心圆钢 1.139,968
30 实心圆钢 D65 30.21 66 D430.实心圆钢 1.248.49
第三十一 D70.实心圆钢 34.68 六十七 D450.实心圆钢 1.276.39
32 D75.实心圆钢 39.46 68 D455 . 实心圆钢 1.420.51
33 D80.实心圆钢 44.54 69 D480.实心圆钢 1.541.35
34 D85.实心圆钢 49.94 70 D500.实心圆钢 1.667.12
35 D90.实心圆钢 55.64 71 D520.实心圆钢 1.865.03
36 D95.实心圆钢 72 D550.实心圆钢 2.074.04

实心圆钢体积计算的一些公式

为了能够计算实心圆钢的质量,可以应用以下一些方法:

选项 1:  重量 = 0.0007854 x OD x OD x 7.85

其中: OD(Out Diameter):外径(单位:毫米)

方法2 :重量=R2/40.5

在那里:

  • OD(Out Diameter):外径(单位:毫米)
  • R(半径):半径(R = OD/2)(单位:mm)

方法3:重量=R2×0.02466

在那里:

  • OD(Out Diameter):外径(单位:毫米)
  • R(半径):半径(R = OD/2)(单位:mm)

方法4:重量=OD2×0.00617

其中: OD(Out Diameter):外径(单位:毫米)

方法5:重量=OD2/162

其中: OD(Out Diameter):外径(单位:毫米)

实心圆钢重量表:

 

短时传输时间

规格 重量(公斤/毫米) 规格 短时传输时间 规格 重量(公斤/毫米)
第一的 实心圆钢Ø6 0.22 实心钢 四十六 实心圆钢Ø155 148.12
2 实心圆钢Ø8 0.39 实心钢 47 实心圆钢Ø160 157.83
3 实心圆钢Ø10 0.62 实心钢 48 实心圆钢Ø170 178.18
4 实心圆钢Ø12 0.89 实心钢 49 实心圆钢Ø180 199.76
5 实心圆钢Ø14 1.21 实心钢 50 实心圆钢Ø190 222.57
6 实心圆钢Ø16 1.58 实心钢 51 实心圆钢Ø200 246.62
7 实心圆钢Ø18 2.00 实心钢 52 实心圆钢210 271.89
8 实心圆钢Ø20 2.47 实心钢 53 实心圆钢Ø220 298.40
9 实心圆钢Ø22 2.98 实心钢 54 实心圆钢Ø230 326.15
实心圆钢Ø24 3.55 实心钢 55 实心圆钢Ø240 355.13
11 实心圆钢Ø25 3.85 实心钢 56 实心圆钢Ø250 385.34
第十二 实心圆钢Ø26 4.17 实心钢 57 实心圆钢260 416.78
13 实心圆钢Ø28 4.83 实心钢 58 实心圆钢270 449.46
14 实心圆钢Ø30 5.55 实心钢 59 实心圆钢280 483.37
15 实心圆钢Ø32 6.31 实心钢 60 实心圆钢Ø290 518.51
16 实心圆钢Ø34 7.13 实心钢 六十一 实心圆钢Ø300 554.89
17 号 实心圆钢Ø35 7.55 实心钢 62 实心圆钢Ø310 592.49
18 实心圆钢Ø36 7.99 实心钢 63 实心圆钢320 631.34
19 实心圆钢Ø38 8.90 实心钢 六十四 实心圆钢330 671.41
20 实心圆钢Ø40 9.86 实心钢 65 实心圆钢340 712.72
21 实心圆钢42 10.88 实心钢 66 实心圆钢Ø350 755.26
22 实心圆钢Ø44 11.94 实心钢 六十七 实心圆钢Ø360 799.03
23 实心圆钢Ø45 12.48 实心钢 68 实心圆钢370 844.04
24 实心圆钢Ø46 13.05 实心钢 69 实心圆钢380 890.28
25 实心圆钢Ø48 14.21 实心钢 70 实心圆钢390 937.76
26 实心圆钢Ø50 15.41 实心钢 71 实心圆钢Ø400 986.46
27 实心圆钢Ø52 16.67 实心钢 72 实心圆钢410 1,036.40
28 实心圆钢Ø55 18.65 实心钢 七十三 实心圆钢420 1.087.57
29 实心圆钢Ø60 22.20 实心钢 74 实心圆钢430 1,139.98
30 实心圆钢Ø65 26.05 实心钢 75 实心圆钢Ø450 1,248.49
第三十一 实心圆钢Ø70 30.21 实心钢 76 实心圆钢Ø455 1,276.39
32 实心圆钢Ø75 34.68 实心钢 77 实心圆钢480 1,420.51
33 实心圆钢Ø80 39.46 实心钢 78 实心圆钢 Ø500 1.541.35
34 实心圆钢Ø85 44.54 实心钢 79 实心圆钢520 1.667.12
35 实心圆钢Ø90 49.94 实心钢 80 实心圆钢550 1,865.03
36 实心圆钢Ø95 55.64 实心钢 81 实心圆钢580 2.074.04
37 实心圆钢Ø100 61.65 实心钢 82 实心圆钢Ø600 2,219.54
38 实心圆钢Ø110 74.60 实心钢 83 实心圆钢Ø635 2.486.04
39 实心圆钢Ø120 88.78 实心钢 84 实心圆钢Ø645 2.564.96
40 实心圆钢Ø125 96.33 实心钢 85 实心圆钢680 2,850.88
41 实心圆钢Ø130 104.20 实心钢 86 实心圆钢Ø700 3.021.04
42 实心圆钢Ø135 112.36 实心钢 八十七 实心圆钢Ø750 3.468.03
43 实心圆钢Ø140 120.84 实心钢 88 实心圆钢Ø800 3,945.85
44 实心圆钢145 129.63 实心钢 89 实心圆钢Ø900 4,993.97
45 实心圆钢Ø150 138.72 实心钢 90 实心圆钢 Ø1000 6.165.39

最新实心钢圆价格表

实心圆钢的价格将根据供需水平而波动。但如果供给不足,钢材价格明显会被推高。另一方面,如果客户的需求变少,但钢材产量超过所需消耗量,价格肯定要下降。

因此,实心圆钢的价格在每个一定的时间都会出现波动。而且,能够造成价格波动的因素是订单数量的多或少。

以下是实心圆钢价格表汇总,供大家参考和掌握。大家要注意,下表将包括普通圆钢裸露和单价。因此,正如之前所分享的,该产品的价格在您购买时总会不时发生变化,因此,当您需要时,请直接联系热线电话:(+84)2471001868/(+84)975271499以获取报价进行购买。以下是详细的钢铁价格表。

以下是价格表供参考:

产品名称 巴伦 (公斤/米) 价格越南盾/公斤 树价6m
实心圆钢Ø6 0.22 16,500         21,780
实心圆钢Ø8 0.39 16,500         38,610
实心圆钢Ø10 0.62 16,500         61,380
实心圆钢Ø12 0.89 16,500         88,110
实心圆钢Ø14 1.21 16,500       119,790
实心圆钢Ø16 1.58 16,500       156,420
实心圆钢Ø18 2.00 16,500       198,000韩元
实心圆钢Ø20 2.47 16,500       244.530
实心圆钢Ø22 2.98 16,500       295,020
实心圆钢Ø24 3.55 16,500       351,450
实心圆钢Ø25 3.85 16,500       381,150
实心圆钢Ø26 4.17 16,500       412,830
实心圆钢Ø28 4.83 16,500       478,170
实心圆钢Ø30 5.55 16,500       549,450
实心圆钢Ø32 6.31 16,500       624.690
实心圆钢Ø34 7.13 16,500       705,870
实心圆钢Ø35 7.55 16,500       747,450
实心圆钢Ø36 7.99 16,500       791.010
实心圆钢Ø38 8.9 16,500       881,100
实心圆钢Ø40 9.86 16,500       976,140
实心圆钢42 10.88 16,500   1,077,120
实心圆钢Ø44 11.94 16,500   1,182,060
实心圆钢Ø45 12.48 16,500   1,235,520
实心圆钢Ø46 13.05 16,500   1,291,950
实心圆钢Ø48 14.21 16,500   1,406,790
实心圆钢Ø50 15.41 16,500   1,525,590
实心圆钢Ø52 16.67 16,500   1,650,330
实心圆钢Ø55 18.65 16,500   1,846,350
实心圆钢Ø60 22.2 16,500   2,197,800
实心圆钢Ø65 26.05 16,500   2,578,950
实心圆钢Ø70 30.21 16,500   2,990,790
实心圆钢Ø75 34.68 16,500   3,433,320
实心圆钢Ø80 39.46 16,500   3,906,540
实心圆钢Ø85 44.54 16,500   4,409,460
实心圆钢Ø90 49.94 16,500   4,944,060
实心圆钢Ø95 55.64 16,500   5,508,360
实心圆钢Ø100 61.65 16,500   6,103,350
实心圆钢Ø110 74.6 16,500   7,385,400
实心圆钢Ø120 88.78 16,500   8,789,220
实心圆钢Ø125 96.33 16,500   9,536.670
实心圆钢Ø130 104.2 16,500 10,315,800
实心圆钢Ø135 112.36 16,500 11,123,640
实心圆钢Ø140 120.84 16,500 11,963,160
实心圆钢145 129.63 16,500 12,833,370
实心圆钢Ø150 138.72 16,500 13.733,280
实心圆钢Ø155 148.12 16,500 14,663,880
实心圆钢Ø160 157.83 16,500 15.625,170
实心圆钢Ø170 178.18 16,500 17,639,820
实心圆钢Ø180 199.76 16,500 19,776,240
实心圆钢Ø190 222.57 16,500 22,034,430
实心圆钢Ø200 246.62 16,500 24,415,380
实心圆钢210 271.89 16,500 26,917,110
实心圆钢Ø220 298.4 16,500 29,541,600韩元
实心圆钢Ø230 326.15 16,500 32,288,850
实心圆钢Ø240 355.13 16,500 35,157,870
实心圆钢Ø250 385.34 16,500 38,148,660
实心圆钢260 416.78 16,500 41,261.220
实心圆钢270 449.46 16,500 44,496,540
实心圆钢280 483.37 16,500 47,853,630
实心圆钢Ø290 518.51 16,500 51,332,490
实心圆钢Ø300 554.89 16,500 54,934,110
实心圆钢Ø310 592.49 16,500 58,656,510
实心圆钢320 631.34 16,500 62,502,660
实心圆钢330 671.41 16,500 66.469,590
实心圆钢340 712.72 16,500 70,559,280
实心圆钢Ø350 755.26 16,500 74,770,740
实心圆钢Ø360 799.03 16,500 79,103,970
实心圆钢370 844.04 16,500 83,559,960
实心圆钢380 890.28 16,500 88,137,720
实心圆钢390 937.76 16,500 92,838,240
实心圆钢Ø400 986.46 16,500 97,659.540
实心圆钢410 1,036.40 16,500 102,603,600
实心圆钢420 1.087.57 16,500 107,669,430
实心圆钢430 1,139.98 16,500 112,858,020
实心圆钢Ø450 1,248.49 16,500 123,600,510
实心圆钢Ø455 1,276.39 16,500 126,362,610
实心圆钢480 1,420.51 16,500 140,630,490
实心圆钢 Ø500 1.541.35 16,500 152,593,650
实心圆钢520 1.667.12 16,500 165,044,880
实心圆钢550 1,865.03 16,500 184,637,970
实心圆钢580 2.074.04 16,500 205,329,960
实心圆钢Ø600 2,219.54 16,500 219,734.460
实心圆钢Ø635 2.486.04 16,500 246,117,960
实心圆钢Ø645 2.564.96 16,500 253.931,040
实心圆钢680 2,850.88 16,500 282.237,120
实心圆钢Ø700 3.021.04 16,500 299,082,960
实心圆钢Ø750 3.468.03 16,500 343,334,970
实心圆钢Ø800 3,945.85 16,500 390,639,150
实心圆钢Ø900 4,993.97 16,500 494,403,030
实心圆钢 Ø1000 6.165.39 16,500 610,373,610

笔记 :

  • 以上价格表仅供参考
  • 以上报价需加收10%增值税。运费(可协商)
  • 产品标准:100%全新,从未使用过,全新出厂。
  • 钢管、波纹铁皮、箱钢、檩条的重量和厚度公差约为±5-7%,型钢约为±10-13%,达到工厂允许水平。如果公司的产品出现错误,客户将被允许退货、换货或降价。如果退回的货物必须与收到时的状况相同(无油漆、无切割、无生锈)
  • 押金支付方式:面议
  • 在施工现场或交货地点检查货物,收到足够的货物,然后支付全额费用。
  • 报价仅在收到进一步通知之前有效。

哪里可以买到市场上有信誉、有品质的实心圆钢?

目前国内市场上钢铁供应商众多,这让消费者不知道哪一家是信誉良好的供应商才能在Stavian采购。

斯塔维安工业金属股份公司很自豪能够成为领先的钢铁供应系统,其声誉始终受到高度赞赏。我们始终非常真诚和尊重,准备合作,帮助彼此发展壮大。作为知名单位,我们始终基于以下因素进行运营:

  • 在就质量、产品原产地或适当价格提供建议时,要对所有客户保持诚实。
  • 始终快速、准时地解答所有客户问题,关闭订单并交付货物,确保随时随地提供最热忱的服务。
  • 基于 Stavian 提供的产品质量和服务体系,建立终身信任,满足所有客户的需求。 

因此,如果您正在寻找并需要了解实心圆钢,您可以直接联系斯塔维安工业金属股份公司以获得最详细的建议。

如需任何信息,请联系: 

简称为 “Stavian Industrial Metal”

地址

  • 总部: 河内栋多郡我四所坊长征路508号
  • 海防分行: 海防市吴权郡美杜坊黎圣宗路3号成达一大楼第6层
  • 海防分行: 胡志明市第一郡黎圣尊路72号 Vincom Center大厦 12A层
  • Hotline: +84 2471001868 / +84975271499

Website: https://stavianmetal.com

Email: info@stavianmetal.com

电子邮箱

Youtube

Messenger

Zalo Chat

热线

联系